เช็ค ราคาไอโฟน13 ล่าสุด ดูราคา iPhone13, ราคา iPhone 13 mini, ราคา iPhone 13 Pro, ราคา iPhone 13 Pro Max, ราคา iPhone 12 mini, ราคา iPhone 12, ราคา iPhone 12 Pro, ราคา iPhone 12 Pro Max และ ราคา iPhone 11, ราคา iPhone XS, ราคา iPhone XR, ราคา iPhone SE รวมทั้งราคาโทรศัพท์ยี่ห้ออื่นๆ
เลือกดูราคาโทรศัพท์
ราคาไอโฟน13 ล่าสุด
รูป | ยี่ห้อ/รุ่น | ขาย(บาท) | ปกติ(บาท) | ส่วนลด(บาท) | ส่วนลด(%) |
| iPhone 13 mini (128 GB) | 7,900 | 25,900 | 18,000 | 69% |
| iPhone 13 mini (256 GB) | 11,900 | 29,900 | 18,000 | 60% |
| iPhone 13 mini (512 GB) | 19,900 | 37,900 | 18,000 | 47% |
| iPhone 13 (128 GB) | 11,900 | 29,900 | 18,000 | 60% |
| iPhone 13 (256 GB) | 15,900 | 33,900 | 18,000 | 53% |
| iPhone 13 (512 GB) | 23,900 | 41,900 | 18,000 | 43% |
| iPhone 13 Pro (256 GB) | 24,900 | 42,900 | 18,000 | 42% |
| iPhone 13 Pro (1 TB) | 40,900 | 58,900 | 18,000 | 31% |
| iPhone 13 Pro (512 GB) | 32,900 | 50,900 | 18,000 | 35% |
| iPhone 13 Pro (128 GB) | 20,900 | 38,900 | 18,000 | 46% |
| iPhone 13 Pro Max (1 TB) | 44,900 | 62,900 | 18,000 | 29% |
| iPhone 13 Pro Max (256 GB) | 28,900 | 46,900 | 18,000 | 38% |
| iPhone 13 Pro Max (512 GB) | 36,900 | 54,900 | 18,000 | 33% |
| iPhone 13 Pro Max (128 GB) | 24,900 | 42,900 | 18,000 | 42% |
Top ^
ราคาไอโฟน12
รูป | ยี่ห้อ/รุ่น | ขาย(บาท) | ปกติ(บาท) | ส่วนลด(บาท) | ส่วนลด(%) |
| iPhone 12 Pro Max (128 GB) | 27,200 | 39,900 | 12,700 | 32% |
| iPhone 12 Pro (128 GB) - Pacific Blue | 23,200 | 36,900 | 13,700 | 37% |
| iPhone 12 Pro Max (128 GB) - Pacific Blue | 25,200 | 39,900 | 14,700 | 37% |
| iPhone 12 Pro Max (256 GB) - Pacific Blue | 30,700 | 43,900 | 13,200 | 30% |
| iPhone 12 Pro Max (256 GB) | 30,700 | 43,900 | 13,200 | 30% |
| iPhone 12 Pro Max (512 GB) | 38,700 | 51,900 | 13,200 | 25% |
| iPhone 12 Pro (128 GB) | 23,200 | 36,900 | 13,700 | 37% |
| iPhone 12 Pro (256 GB) | 26,900 | 40,900 | 14,000 | 34% |
| iPhone 12 Pro (512 GB) | 35,700 | 48,900 | 13,200 | 27% |
| iPhone 12 (64 GB) | 14,000 | 26,300 | 12,300 | 47% |
| iPhone 12 (128 GB) | 16,000 | 28,300 | 12,300 | 43% |
| iPhone 12 (256 GB) | 20,000 | 32,300 | 12,300 | 38% |
| iPhone 12 mini (64 GB) | 7,700 | 25,900 | 18,200 | 70% |
| iPhone 12 mini (128 GB) | 9,700 | 27,900 | 18,200 | 65% |
| iPhone 12 mini (256 GB) | 13,200 | 31,900 | 18,700 | 59% |
Top ^
ราคาไอโฟน11
รูป | ยี่ห้อ/รุ่น | ขาย(บาท) | ปกติ(บาท) | ส่วนลด(บาท) | ส่วนลด(%) |
| iPhone 11 (64 GB) – New Box Set | 10,700 | 18,900 | 8,200 | 43% |
| iPhone 11 (128 GB) – New Box Set | 12,700 | 20,900 | 8,200 | 39% |
| iPhone 11 (256 GB) – New Box Set | 28,100 | 28,100 | - | 0% |
| iPhone 11 Pro (256 GB) | 36,900 | 36,900 | - | 0% |
| iPhone 11 Pro (64 GB) | 30,900 | 30,900 | - | 0% |
| iPhone 11 Pro Max (512 GB) | 46,900 | 46,900 | - | 0% |
| iPhone 11 Pro Max (256 GB) | 40,900 | 40,900 | - | 0% |
| iPhone 11 Pro Max (64 GB) | 34,900 | 34,900 | - | 0% |
| iPhone 11 Pro (512 GB) | 42,900 | 42,900 | - | 0% |
Top ^
ราคาไอโฟน XS
Top ^
ราคาไอโฟน XR
Top ^
ราคาไอโฟน SE
Top ^
ราคาโทรศัพท์ยี่ห้ออื่นๆ
Top ^
หมายเหตุ
รายการ ราคาไอโฟน13, ราคาไอโฟน13 mini, ราคาไอโฟน13 Pro, ราคาไอโฟน13 Pro Max, ราคาไอโฟน12, ราคาไอโฟน 11,ราคาไอโฟน XR และราคาไอโฟน SE รวมทั้งราคาโทรศัพท์ยี่ห้ออื่นๆ ที่แสดงอยู่นี้ บางรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
แชร์หน้านี้ : https://bit.ly/302Om04