เช็ค ราคาโทรศัพท์ OnePlus มิถุนายน 2564 ล่าสุด พร้อมราคาโทรศัพท์ยี่ห้ออื่นๆ เช่น ราคาไอโฟน, ราคาโทรศัพท์ Samsung, ราคาโทรศัพท์ OPPO, ราคาโทรศัพท์ VIVO, ราคาโทรศัพท์ Huawei, ราคาโทรศัพท์ Xiaomi, ราคาโทรศัพท์ Realme, ราคาโทรศัพท์ ASUS, ราคาโทรศัพท์ Motorola
เลือกดูราคาโทรศัพท์ตามยี่ห้อ
ราคาโทรศัพท์ OnePlus
รูป | Brand/model | ขาย(บาท) | ปกติ(บาท) | ส่วนลด(บาท) | ส่วนลด(%) |
| OnePlus Nord N100 | 989 | 5,299 | 4,310 | 81% |
| OnePlus 8T 5G (12/256GB) | 22,990 | 22,990 | 0 | 0% |
| OnePlus Nord N10 5G | 2,490 | 8,990 | 6,500 | 72% |
| OnePlus Nord N10 5G LINE FRIENDS Special Edition | 2,990 | 9,990 | 7,000 | 70% |
| OnePlus 7T Pro McLaren 256GB (RAM 12GB) | 29,990 | 29,990 | 0 | 0% |
| OnePlus 8T 5G (8/128GB) | 19,990 | 19,990 | 0 | 0% |
OnePlus มิถุนายน 2564
Top ^
ราคาโทรศัพท์ยี่ห้ออื่นๆ
ราคาไอโฟน
รูป | Brand/model | ขาย(บาท) | ปกติ(บาท) | ส่วนลด(บาท) | ส่วนลด(%) |
| iPhone XR (64 GB) - New Box Set | 8,400 | 16,900 | 8,500 | 50% |
| iPhone XR (128 GB) - New Box Set | 10,400 | 18,900 | 8,500 | 45% |
| iPhone 11 (64 GB) - New Box Set | 13,200 | 22,100 | 8,900 | 40% |
| iPhone 11 (128 GB) - New Box Set | 15,200 | 24,100 | 8,900 | 37% |
| iPhone 11 (256 GB) - New Box Set | 18,700 | 28,100 | 9,400 | 33% |
| iPhone SE (64 GB) - New Box Set | 5,300 | 14,900 | 9,600 | 64% |
| iPhone SE (128 GB) - New Box Set | 7,300 | 16,900 | 9,600 | 57% |
| iPhone SE (256 GB) - New Box Set | 11,300 | 20,900 | 9,600 | 46% |
| iPhone 12 mini (64 GB) | 10,600 | 25,900 | 15,300 | 59% |
| iPhone 12 mini (128 GB) | 12,600 | 27,900 | 15,300 | 55% |
| iPhone 12 mini (256 GB) | 16,100 | 31,900 | 15,800 | 50% |
| iPhone 12 (64 GB) | 15,700 | 29,900 | 14,200 | 47% |
| iPhone 12 (128 GB) | 17,200 | 31,900 | 14,700 | 46% |
| iPhone 12 (256 GB) | 21,200 | 35,900 | 14,700 | 41% |
| iPhone 12 Pro (128 GB) | 25,700 | 36,900 | 11,200 | 30% |
| iPhone 12 Pro (256 GB) | 29,700 | 40,900 | 11,200 | 27% |
| iPhone 12 Pro (512 GB) | 37,700 | 48,900 | 11,200 | 23% |
| iPhone 12 Pro Max (128 GB) | 39,900 | 39,900 | 0 | 0% |
| iPhone 12 Pro Max (256 GB) | 32,700 | 43,900 | 11,200 | 26% |
| iPhone 12 Pro Max (512 GB) | 40,700 | 51,900 | 11,200 | 22% |
| iPhone 11 (256 GB) | 18,700 | 28,100 | 9,400 | 33% |
| iPhone 11 (128 GB) | 15,200 | 24,100 | 8,900 | 37% |
| iPhone 11 (64 GB) | 13,200 | 22,100 | 8,900 | 40% |
| iPhone 11 Pro (256 GB) | 36,900 | 36,900 | 0 | 0% |
| iPhone 11 Pro (64 GB) | 30,900 | 30,900 | 0 | 0% |
| iPhone 11 Pro Max (512 GB) | 46,900 | 46,900 | 0 | 0% |
| iPhone 11 Pro Max (256 GB) | 40,900 | 40,900 | 0 | 0% |
| iPhone 11 Pro Max (64 GB) | 34,900 | 34,900 | 0 | 0% |
| iPhone XS Max (512 GB) | 32,900 | 32,900 | 0 | 0% |
| iPhone XS Max (64 GB) | 26,900 | 26,900 | 0 | 0% |
| iPhone XS (64 GB) | 21,500 | 21,500 | 0 | 0% |
| iPhone XS Max (256 GB) | 30,900 | 30,900 | 0 | 0% |
| iPhone XS (256 GB) | 27,500 | 27,500 | 0 | 0% |
| iPhone 8 Plus (128 GB) | 18,400 | 18,400 | 0 | 0% |
iPhone มิถุนายน 2564
Top ^
ราคาโทรศัพท์ Samsung
รูป | Brand/model | ขาย(บาท) | ปกติ(บาท) | ส่วนลด(บาท) | ส่วนลด(%) |
| Samsung Galaxy A52 5G | 6,489 | 13,499 | 7,010 | 52% |
| Samsung Galaxy A22 5G (8/128 GB) | 1,289 | 8,299 | 7,010 | 84% |
| Samsung Galaxy S21 5G (8/128GB) | 9,900 | 27,900 | 18,000 | 65% |
| Samsung Galaxy A32 5G | 3,489 | 9,999 | 6,510 | 65% |
| Samsung Galaxy A32 (8/128GB) | 5,489 | 8,499 | 3,010 | 35% |
| Samsung Galaxy S21 5G (8/256GB) | 13,400 | 29,900 | 16,500 | 55% |
| Samsung Galaxy S21 Plus 5G (8/128GB) | 17,400 | 33,900 | 16,500 | 49% |
| Samsung Galaxy S21 Plus 5G (8/256GB) | 19,400 | 35,900 | 16,500 | 46% |
| Samsung Galaxy S21 Ultra 5G (12/128GB) | 17,900 | 39,900 | 22,000 | 55% |
| Samsung Galaxy S21 Ultra 5G (12/256GB) | 19,900 | 41,900 | 22,000 | 53% |
| Samsung Galaxy A02S | 3,999 | 3,999 | 0 | 0% |
| Samsung Galaxy A02s | 3,999 | 3,999 | 0 | 0% |
| Samsung Galaxy A12 | 4,999 | 4,999 | 0 | 0% |
| Samsung Galaxy A42 5G | 5,489 | 10,999 | 5,510 | 50% |
| Samsung Galaxy S20 FE 5G (8/256GB) | 14,400 | 25,900 | 11,500 | 44% |
| Samsung Galaxy S20 FE 5G (8/128GB) | 12,400 | 23,900 | 11,500 | 48% |
| Samsung Galaxy S20 FE | 9,900 | 20,900 | 11,000 | 53% |
| Samsung Galaxy Z Fold2 5G | 43,900 | 63,900 | 20,000 | 31% |
| Samsung Galaxy Note 20 (8/256GB) | 17,900 | 29,900 | 12,000 | 40% |
| Samsung Galaxy Note 20 5G (8/256GB) | 18,900 | 33,900 | 15,000 | 44% |
| Samsung Galaxy Note 20 Ultra (8/256GB) | 26,900 | 38,900 | 12,000 | 31% |
| Samsung Galaxy Note 20 Ultra (8/512GB) | 30,900 | 42,900 | 12,000 | 28% |
| Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G (12/512GB) | 35,400 | 46,900 | 11,500 | 25% |
| Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G (12/256GB) | 31,400 | 42,900 | 11,500 | 27% |
| Samsung Galaxy A51 (8/128GB) | 5,190 | 9,999 | 4,809 | 48% |
| Samsung Galaxy Z Flip | 44,900 | 44,900 | 0 | 0% |
| Samsung Galaxy Fold | 69,900 | 69,900 | 0 | 0% |
| Samsung Galaxy S10+ 1TB | 45,900 | 45,900 | 0 | 0% |
Samsung มิถุนายน 2564
Top ^
ราคาโทรศัพท์ OPPO
รูป | Brand/model | ขาย(บาท) | ปกติ(บาท) | ส่วนลด(บาท) | ส่วนลด(%) |
| OPPO A54 4/128GB | 1,089 | 5,699 | 4,610 | 81% |
| OPPO A74 6/128GB | 2,989 | 7,999 | 5,010 | 63% |
| OPPO Reno5 Marvel Edition | 7,490 | 12,990 | 5,500 | 42% |
| OPPO A94 | 4,489 | 8,999 | 4,510 | 50% |
| OPPO A31 128GB ฟรีซิม AIS One-2-Call (AIS ครบเครื่อง) | 5,499 | 5,499 | 0 | 0% |
| OPPO A93 | 3,989 | 8,999 | 5,010 | 56% |
| OPPO A15 | 690 | 4,299 | 3,609 | 84% |
| OPPO Reno5 | 5,490 | 10,990 | 5,500 | 50% |
| OPPO Reno5 5G | 6,490 | 12,990 | 6,500 | 50% |
| OPPO A15s | 4,089 | 4,999 | 910 | 18% |
| OPPO A15s ฟรีซิม AIS One-2-Call (AIS ครบเครื่อง) | 4,999 | 4,999 | 0 | 0% |
| OPPO Reno5 Pro 5G | 11,990 | 19,990 | 8,000 | 40% |
| OPPO Find X3 Pro 5G | 19,990 | 33,990 | 14,000 | 41% |
| OPPO Find X2 5G | 13,490 | 29,990 | 16,500 | 55% |
| OPPO Find X2 Pro 5G | 22,490 | 40,990 | 18,500 | 45% |
| OPPO A12 3/32GB | 3,999 | 3,999 | 0 | 0% |
| OPPO A31 6/128GB | 6,999 | 6,999 | 0 | 0% |
| OPPO A92 | 7,999 | 7,999 | 0 | 0% |
| OPPO Reno 4 | 10,990 | 10,990 | 0 | 0% |
OPPO มิถุนายน 2564
Top ^
ราคาโทรศัพท์ Vivo
รูป | Brand/model | ขาย(บาท) | ปกติ(บาท) | ส่วนลด(บาท) | ส่วนลด(%) |
| VIVO V21 5G (128GB) | 4,989 | 12,999 | 8,010 | 62% |
| VIVO V21 5G (256GB) | 6,989 | 14,999 | 8,010 | 53% |
| VIVO V20 SE | 8,699 | 8,699 | 0 | 0% |
| VIVO Y72 5G | 3,489 | 9,999 | 6,510 | 65% |
| VIVO Y12s | 690 | 4,299 | 3,609 | 84% |
| VIVO Y20 | 989 | 4,999 | 4,010 | 80% |
| VIVO V20 Pro 5G | 12,999 | 12,999 | 0 | 0% |
| Vivo Y11 ฟรีซิม AIS One-2-Call (AIS ครบเครื่อง) | 3,999 | 3,999 | 0 | 0% |
| VIVO X50 Pro 5G | 19,999 | 19,999 | 0 | 0% |
| VIVO Y15 2020 | 4,699 | 4,699 | 0 | 0% |
| VIVO V19 | 7,690 | 9,999 | 2,309 | 23% |
| Vivo V17 | 8,990 | 11,999 | 3,009 | 25% |
| VIVO S1 Pro | 5,690 | 7,999 | 2,309 | 29% |
| VIVO Nex3 | 18,600 | 24,999 | 6,399 | 26% |
| VIVO V17 Pro | 9,700 | 12,999 | 3,299 | 25% |
| VIVO Y31 | 2,999 | 7,499 | 4,500 | 60% |
VIVO มิถุนายน 2564
Top ^
ราคาโทรศัพท์ Huawei
รูป | Brand/model | ขาย(บาท) | ปกติ(บาท) | ส่วนลด(บาท) | ส่วนลด(%) |
คลิก | Huawei Mate 40 Pro 5G | 17,990 | 34,990 | 17,000 | 49% |
คลิก | Huawei MatePad T8 | 39 | 3,990 | 3,951 | 99% |
คลิก | Huawei Nova 7 5G | 16,990 | 16,990 | 0 | 0% |
คลิก | Huawei Nova 7i | 4,090 | 7,990 | 3,900 | 49% |
คลิก | Huawei Matepad Pro 5G | 24,990 | 24,990 | 0 | 0% |
คลิก | Huawei Nova 7 SE 5G | 3,990 | 10,990 | 7,000 | 64% |
คลิก | Huawei Y7 | 2,990 | 4,499 | 1,509 | 34% |
คลิก | Huawei Mate XS 5G | 50,200 | 89,990 | 39,790 | 44% |
คลิก | Huawei P40 Pro+ 5G | 25,990 | 40,990 | 15,000 | 37% |
คลิก | Huawei Y5P | 1,999 | 2,999 | 1,000 | 33% |
คลิก | Huawei Y6s (SL) | 2,590 | 3,999 | 1,409 | 35% |
คลิก | Huawei P40 Pro 5G | 12,490 | 31,990 | 19,500 | 61% |
คลิก | Huawei Mate 30 Pro 5G | 16,200 | 31,990 | 15,790 | 49% |
คลิก | Huawei nova 5T | 4,800 | 9,990 | 5,190 | 52% |
คลิก | Huawei Y7a | 989 | 5,999 | 5,010 | 84% |
Huawei มิถุนายน 2564
Top ^
ราคาโทรศัพท์ Xiaomi
รูป | Brand/model | ขาย(บาท) | ปกติ(บาท) | ส่วนลด(บาท) | ส่วนลด(%) |
| Xiaomi Redmi Note 10 5G (4/128GB) | 1,489 | 5,999 | 4,510 | 75% |
| Xiaomi Redmi Note 10 5G (8/128GB) | 1,489 | 6,999 | 5,510 | 79% |
| Xiaomi Redmi 9A ฟรีซิม AIS One-2-Call (AIS ครบเครื่อง) | 2,899 | 2,899 | 0 | 0% |
| Xiaomi Redmi 9C ฟรีซิม AIS One-2-Call (AIS ครบเครื่อง) | 3,199 | 3,199 | 0 | 0% |
| Xiaomi Mi 11 5G (128GB) | 14,490 | 21,990 | 7,500 | 34% |
| Xiaomi Redmi Note 10 Pro | 4,989 | 8,499 | 3,510 | 41% |
| Xiaomi Mi 11 5G (256GB) | 16,190 | 23,990 | 7,800 | 33% |
| Xiaomi Redmi Note 9T (128GB) 5G | 2,789 | 7,499 | 4,710 | 63% |
| Xiaomi Redmi 9T (128GB) | 1,989 | 5,299 | 3,310 | 62% |
| Xiaomi Redmi 9T (64GB) | 1,489 | 4,499 | 3,010 | 67% |
| Xiaomi Redmi 9C | 39 | 3,199 | 3,160 | 99% |
| Xiaomi Mi 10T 5G | 4,990 | 12,990 | 8,000 | 62% |
| Xiaomi Mi10T Pro 5G | 8,990 | 15,990 | 7,000 | 44% |
| Xiaomi Redmi 9A | 39 | 2,899 | 2,860 | 99% |
| Xiaomi Redmi 9 | 39 | 3,999 | 3,960 | 99% |
| Xiaomi Redmi Note 9 | 1,889 | 4,999 | 3,110 | 62% |
| Xiaomi Redmi Note 9 Pro | 4,489 | 7,999 | 3,510 | 44% |
| Xiaomi Mi 9T | 2,564 | 12,990 | 10,426 | 80% |
| Xiaomi Mi9 | 4,990 | 16,999 | 12,009 | 71% |
| Xiaomi Redmi Note 10 | 2,989 | 5,999 | 3,010 | 50% |
Xiaomi มิถุนายน 2564
Top ^
ราคาโทรศัพท์ Realme
รูป | Brand/model | ขาย(บาท) | ปกติ(บาท) | ส่วนลด(บาท) | ส่วนลด(%) |
| realme GT 5G (8/128GB) | 12,490 | 19,990 | 7,500 | 38% |
| realme 8 5G | 2,989 | 9,999 | 7,010 | 70% |
| realme 8 | 3,489 | 8,999 | 5,510 | 61% |
| realme C11(2021) | 3,499 | 3,499 | 0 | 0% |
| realme C25 | 989 | 5,499 | 4,510 | 82% |
| realme C21 ฟรีซิม AIS One-2-Call (AIS ครบเครื่อง) | 4,299 | 4,299 | 0 | 0% |
| realme C21 | 690 | 4,299 | 3,609 | 84% |
| realme C11 ฟรีซิม AIS One-2-Call (AIS ครบเครื่อง) | 3,499 | 3,499 | 0 | 0% |
| realme X7 Pro 5G | 8,990 | 14,990 | 6,000 | 40% |
| realme 7 5G | 3,189 | 9,999 | 6,810 | 68% |
| realme X50 5G | 12,990 | 12,990 | 0 | 0% |
| realme X50 Pro 5G | 28,990 | 28,990 | 0 | 0% |
| realme X3 Super Zoom | 16,990 | 16,990 | 0 | 0% |
| realme 5i 64GB | 4,999 | 4,999 | 0 | 0% |
Realme มิถุนายน 2564
Top ^
ราคาโทรศัพท์ ASUS
ASUS มิถุนายน 2564
Top ^
ราคาโทรศัพท์ Motorola
รูป | Brand/model | ขาย(บาท) | ปกติ(บาท) | ส่วนลด(บาท) | ส่วนลด(%) |
| Moto g 5G Plus | 1,990 | 9,990 | 8,000 | 80% |
Motorola มิถุนายน 2564
Top ^
หมายเหตุ
รายการ ราคาโทรศัพท์ OnePlus มิถุนายน 2564 รวมทั้งราคาโทรศัพท์ยี่ห้ออื่นๆ ที่แสดงอยู่นี้ บางรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
แชร์หน้านี้ : https://bit.ly/2SzF749